Burlington Truck Lines
Galesburg, IL
MC-107500 DoT none
Acquisitions
| Seller Name | City | State | Acquired | Data Source |
|---|---|---|---|---|
| Corn Belt Transportation Co | Ottumwa | IA | 1935 | DQ |
| Merchants Cartage Co | Galesburg | IL | 1935 | DQ |
| Peterson Truck Lines | Corning | IA | 1935 | DQ |
| Bell Transfer Inc (Portions) | Kansas City | MO | 1938 | DQ |
| Sand Motor Express Co | Galesburg | IL | 1938 | DQ |
| Corse, Elmer, Transfer Line | Quincy | IL | 1941 | DQ |
| Fisher Transfer (Portions) | Hastings | NE | 1941 | DQ |
| Quernheim Transfer | Galesburg | IL | 1941 | DQ |
| Hartell Truck Lines Inc | Denver | CO | 1942 | DQ |
| Resler Truck Lines Inc (Portions) | Denver | CO | 1942 | DQ |
| Chicago Belt Freight Lines Inc | Chicago | IL | 1943 | DQ |
| Burlington Transportation Co | Galesburg | IL | 1945 | DQ |
| Filbey Freight Lines Inc | Aurora | IL | 1959 | DQ |
| Hobby Truck Service | Ottumwa | IA | 1959 | DQ |
| Love Transfer | Weston | MO | 1959 | DQ |
| Arrow Freight Lines | Broken Bow | NE | 1961 | DQ |
| Green, H B , Transportation Inc (Portions) | Burlington | IA | 1961 | DQ |
| Coffey's Transfer Co | Alma | NE | 1957 | DQ |
| Lipe Motor Lines (Portions) | Hickory | NC | 1947 | DQ |
| Henderson Bonded Lines | Henderson | NC | 1951 | DQ |
Patches